以下是施耐德 ATS48 软起动器其他型号
型号 | 订货号
面价
折扣价
库存
货期
数量
ATS48-软起动器 | ||||
环境特性 | ||||
符合标准 | 电子起动器的开发和性能测试是依照国际标准进行的,特别是起动器产品标准EN/IEC60947-4-2。 | |||
CE标志 | 产品具备依照标准EN/IEC60947-4-2的CE标志 | |||
产品认证 | UL,CSA,DNV,C-Tick,GOST,CCC,NOM117,SEPRO,TCF | |||
防护等级 | ATS48D17●至48C11● | IP20(无连接时为IP00) | ||
ATS48C14●至48M12●(1) | IP00 | |||
防震 | 2至13Hz为1.5mm,13至200Hz为1gn,符合IEC60068-2-6 | |||
抗冲击 | 15gn持续11ms,符合IEC60068-2-27 | |||
起动器噪声水平(2) | ATS48D32●至D47● | dBA | 52 | |
ATS48D62●至C11● | dBA | 58 | ||
ATS48C14●至C17● | dBA | 50 | ||
ATS48C21●至C32● | dBA | 54 | ||
ATS48C41●至C66● | dBA | 55 | ||
ATS48D79●至M12● | dBA | 60 | ||
风扇 | ATS48D17●和D22● | 自然通风 | ||
ATS48D32●至M12● | 强制通风。当达到温度阈值时风扇自动起动。 | |||
最高环境污染等级 | 3级,符合IEC60664-1 | |||
相对湿度 | 95%无冷凝或滴水,符合IEC60068-2-3 | |||
环境温度 | 运行 | ℃ | -10...+40无降容(在+40和+60之间每升高1摄氏度软起动器额定电流降容2%) | |
存放 | ℃ | -25...+70,符合IEC60947-4-2 | ||
最大运行高度 | m | 1000m以内无限容(在此之上,每增加100mATS额定电流降容2.2%)。限于2000米 | ||
运行位置 相对垂直安装位置的最大永久夹角 | ||||
电气特性 | ||||
运行类别 | AC-53a,符合IEC60947-4-2 | |||
三相电源电压 | ATS48●●●Q | V | 230-15%至415+10% | |
ATS48●●●Y | V | 208-15%至690+10% | ||
频率 | Hz | 50/60±5%(自动) 50或60±20%(必须进行设定) | ||
起动器额定电流 | ATS48●●●Q | A | 17至1200 | |
ATS48●●●Y | A | 17至1200 | ||
电机功率 | ATS48●●●Q | kW | 4至630 | |
ATS48●●●Y | kW/HP | 5.5至900/5至1200 | ||
电机铭牌指示电压 | ATS48●●●Q | V | 230至415 | |
ATS48●●●Y | V | 208至690 | ||
起动器控制电路电源电压 | ATS48●●●Q | V | 220-15%至415+10%,50/60Hz | |
ATS48●●●Y | V | 110-15%至230+10%,50/60Hz | ||
控制电路最高能耗 (含风扇运行) | ATS48D17●至C17● | W | 30 | |
ATS48C21●至C32● | W | 50 | ||
ATS48C21●至C32● | W | 80 | ||
继电器输出(2个可配置的输出) | 3个继电器输出(R1、R2、R3),常开触点1“N/O” 最小开关能力:10mA,6VDC 感性负载时的最大开关能力:1.8A,230VAC和30VDC(cosφ=0.5,L/R=20ms)。 最大额定运行电压交流400VAC。 出厂设定:R1定义为“故障继电器”(可配置) R2定义为起动结束,用来起动旁路接触器 R3定义为“电机已驱动”(可配置) | |||
逻辑输入端LI(2个可配置输入) | 4个逻辑输入,阻抗4.3kW,隔离:停机、运行、LI3、LI4。 +24V电源(最高30V)Imax.8mA 如果U<5V且I<2mA则为状态0 如果U>11V且I>5mA则为状态1 | |||
内部电源 | 1x+24V输出端,隔离且防短路和过载。 精度±25%,最大电流200mA。 | |||
逻辑输出LO(可配置) | 2个逻辑输出端LO1和LO2,0V共用,依照IEC65A-68标准兼容1级PLC。 +24V电源(最低:+12V,最高:+30V)。 最大输出电流:如外部供电,为200mA。 | |||
逻辑输出AO(可配置) | 电流输出0至20mA或4至20mA 最大负载阻抗:500W 精度:最大值的±5% | |||
用于PTC传感器的输入端 | 依照IEC60738-A标准,传感器电路总电阻25°C下为750Ω | |||
最大I/O连接力 | 2.5mm2(AWG12) | |||
通讯 | 起动器内集成RS485多点连接串口,用于Modbus,带有RJ45型连接插头 传输速度4800、9600或19200bps 连接的ATS48最大数目:18 其他用途: -连接至远程操作盘 -连接至PC -使用通讯选件连接至其他总线和网络。 | |||
保护 | 热保护 | 内置,起动器和电机(计算和/或使用PTC传感器的热保护) | ||
线路保护 | 相故障,由输出继电器指示 | |||
电流设定 | 额定电机电流In可以在起动器额定电流的0.4至1.3倍范围内调整。 最大起动电流在电机In的1.5至7倍范围内调整,限于起动器额定电流5倍以内。 | |||
起动模式 | 通过转矩控制,起动器电流限制在5倍In最大值以内。 出厂设置:用于标准运行,在15s转矩斜坡上4倍In。 | |||
停机模式 | 自由停车 | 自由停车(出厂设置) | ||
转矩斜坡的受控停机 | 在0.5s和60s之间编程设定(用于泵的应用场合) | |||
制动停机 | 通过磁通动态控制 | |||
电磁兼容性EMC(3) | ||||
ATS48抗干扰性能测试汇总 | 标准 | 测试级别 | 举例(干扰源) | |
IEC61000-4-2level3 静电放电: -通过触点 -在空气中 | 6kV 8kV | 触点断开一个电气充电的个体 | ||
IEC61000-4-3level3 辐射电磁场 | 10V/m | 设备传输无线电频率 | ||
IEC61000-4-4level4 快速电气瞬态变化: -动力电源电缆 -控制电缆 | 4kV 2kV | 接触器的断开/闭合 | ||
IEC61000-4-5level3 冲击波: -相线/相线 -相线/地线 | 1kV 2kV | - | ||
IEC61000-4-12level3 衰减振荡波 | 1kV-1MHz | 供电回路上的振荡电路 | ||
辐射和传导性发射 | 依照IEC60947-4-2,A级,对所有起动器上 依照IEC60947-4-2,B级,对170A以下的起动器:ATS48D17●至48C17●。 起动结束时必须旁路。 | |||
(1)保护盖可以安装在ATS48C14●至C32●起动器的动力端子上。ATS48C41●至48M12●起动器在前面板和侧面上有保护盖。 (2)距起动器1m处。噪声级别会随风扇特性有所变化。 (3)起动器符合IEC60947-4-2产品标准,特别是与EMC相关的标准。该标准保证产品的抗干扰等级和发射干扰限制。在稳态下,其发射的干扰波低于标准要求的水平。在加速和减速阶段,较轻的负载可能受到低频干扰(谐波)的影响。为了减小这种干扰,应在供电回路和ATS48之间连接进线电抗器。 注意: ■功率因数校正电容只能用在ATS的进线上,且只在起动过程结束时充电。 ■起动器必须接地以符合有关漏电流的规范(y30mA)。当安装标准要求使用进线“残余电流设备”进行保护时,必须使用A-Si类型的设备。 应检查其与其他保护设备的兼容性。如果设备安装中同一条线路电源上有若干个起动器,则每一个起动器必须单独接地。 |