以下是施耐德 ATV310A 通用变频器其他型号
型号 | 订货号
面价
折扣价
库存
货期
数量
¥2058.86
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥3852.17
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥2793.36
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥5056.75
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥1665.62
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥1862.24
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥2392.21
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥3126.71
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥4518.87
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
ATV310A-通用变频器 | ||||||||||
带有散热器的变频器 | ||||||||||
电机 功率 (1) | 最大线路电流(2) | 视在功率 | 型号 | 最大连续输出电流(In) (1) | 最大瞬时电流持续60 s | 最大输出电流 (In) (1)下耗散 | 尺寸 W*D*H | 重量 | 冷却方式 | |
380V下 | 460V下 | 460V下 | ||||||||
kW | A | A | Kva | A | A | W | mm | kg | ||
三相电压输入: 380...460 V 50/60 Hz | ||||||||||
0.37 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | ATV310H037N4A | 1.5 | 2.3 | 19.63 | 72x143x130 | 0.7 | 自冷却 |
0.75 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | ATV310H075N4A | 2.3 | 3.5 | 28.83 | 72x143x140 | 0.7 | 自冷却 |
1.5 | 6.5 | 5.4 | 4.3 | ATV310HU15N4A | 4.1 | 6.2 | 51.82 | 105x143x151 | 1.1 | 强制冷却 |
2.2 | 8.8 | 7.2 | 5.7 | ATV310HU22N4A | 5.5 | 8.3 | 66.32 | 105x143x151 | 1.1 | 强制冷却 |
3 | 11.1 | 9.2 | 7.3 | ATV310HU30N4A | 7.1 | 10.7 | 80.24 | 140x184x151 | 1.8 | 强制冷却 |
4 | 13.7 | 11.4 | 9.1 | ATV310HU40N4A | 9.5 | 14.3 | 102.72 | 140x184x151 | 1.8 | 强制冷却 |
5.5 | 21.3 | 14.3 | 11.4 | ATV310HU55N4A | 12.6 | 18.9 | 141.54 | 140x184x151 | 1.8 | 强制冷却 |
7.5 | 26.6 | 22.4 | 17.8 | ATV310HU75N4A | 17 | 25.5 | 203.87 | 150x232x171 | 3.7 | 强制冷却 |
11 | 36.1 | 30.4 | 24.2 | ATV310HD11N4A | 24 | 36.0 | 294.70 | 150x232x171 | 3.7 | 强制冷却 |
(1) 电机额定功率适用于额定开关频率为4kHz,连续运行场合,开关频率可调范围为2kHz至12kHz。 (2) 4极电机的常规值,开关频率为4kHz。 |