以下是ABB OT 负荷隔离开关其他型号
型号 | 订货号
面价
折扣价
库存
货期
数量
OT-负荷隔离开关 | ||||||||||
符合IEC 60947-3 标准 | ||||||||||
开关型号 | A | OT16F_ | OT25F_ | OT40F_ | OT63F_ | OT80F_ | OT100F_ | OT125F_ | ||
额定绝缘电压和额定工作电压 | AC-20/DC-20 | 污染等级3 | V | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
介电强度 | 50Hz1min | kV | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
额定冲击耐受电压 | kV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
额定发热电流和额定工作电流 | AC-20/DC-20 | 自由空气(环境温度40℃)2) | A | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 115 | 125 |
封闭环境(环境温度40℃)2) | A | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 115 | 125 | ||
封闭环境(环境温度60℃) | A | 20 | 25 | 32 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
导线最小横截面积 | Cu | mm² | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | |
额定工作电流 | AC-21A | 至415V | A | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 |
440-690V | A | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | ||
AC-22A | 至415V | A | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
440-500V | A | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | ||
690V | A | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | ||
AC-23A | 至415V | A | 16 | 20 | 23 | 63 | 75 | 80 | 90 | |
440V | A | 16 | 20 | 23 | 63 | 65 | 65 | 78 | ||
500V | A | 16 | 20 | 23 | 45 | 58 | 60 | 70 | ||
690V | A | 10 | 11 | 12 | 20 | 20 | 40 | 50 | ||
额定工作电流/极间串联 | DC-21A | 24-48V1) | A | 16/1 | 25/1 | 32/1 | 63/1 | 80/1 | 100/1 | 125/1 |
110V | A | 16/2 | 25/2 | 32/2 | 63/2 | 80/2 | 100/2 | 125/2 | ||
220V | A | 16/3 | 25/3 | 32/3 | 63/4 | 80/4 | 100/4 | 125/4 | ||
440V | A | 16/4 | 16/4 | 16/4 | 16/4 | 16/4 | - | - | ||
500V | A | 16/4 | 16/4 | 16/4 | 16/4 | 16/4 | - | - | ||
750V | A | 16/8 | 25/8 | 32/8 | - | - | - | - | ||
DC-22A | 24-48V1) | A | 16/1 | 25/1 | 32/1 | 63/1 | 80/1 | 100/1 | 125/1 | |
110V | A | 16/2 | 25/2 | 32/2 | 63/2 | 80/2 | 100/2 | 125/2 | ||
220V | A | 16/3 | 25/3 | 32/4 | 45/4 | 45/4 | 63/4 | 80/4 | ||
440V | A | 10/4 | 10/4 | 10/4 | 10/4 | 10/4 | - | - | ||
750V | A | 16/8 | 25/8 | 23/8 | - | - | - | - | ||
DC-23A | 24-48V1) | A | 16/1 | 25/1 | 32/1 | 63/1 | 80/1 | 100/1 | 125/1 | |
110V | A | 16/2 | 25/2 | 32/2 | 63/2 | 80/2 | 100/2 | 125/2 | ||
220V | A | 16/4 | 25/4 | 32/4 | 45/4 | 45/4 | 63/4 | 63/4 | ||
440V | A | 10/4 | 10/4 | 10/4 | 10/4 | 10/4 | - | - | ||
750V | A | 16/8 | 16/8 | 16/8 | - | - | - | - | ||
额定功率(这些值仅供参考,可能因电机制造商不同而有所差别) | AC-23A | 220-240V | kW | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 22 | 22 | 22 |
400-415V | kW | 7.5 | 9 | 11 | 22 | 37 | 37 | 45 | ||
440V | kW | 7.5 | 9 | 11 | 22 | 37 | 37 | 45 | ||
500V | kW | 7.5 | 9 | 11 | 22 | 37 | 37 | 45 | ||
690V | kW | 7.5 | 9 | 11 | 15 | 18.5 | 37 | 45 | ||
额定分断能力 | AC-23A | 至415V | A | 128 | 160 | 184 | 360 | 640 | 640 | 720 |
440V | A | 128 | 160 | 184 | 360 | 448 | 520 | 624 | ||
500V | A | 128 | 160 | 184 | 360 | 464 | 480 | 560 | ||
690V | A | 80 | 88 | 96 | 160 | 160 | 320 | 400 | ||
额定分断能力/极间串联 | DC-23A | 24-48V | A | 64/1 | 100/1 | 128/1 | 180/1 | 252/1 | 400/1 | 500/1 |
110V | A | 64/2 | 100/2 | 128/2 | 180/2 | 252/2 | 400/2 | 500/2 | ||
220V | A | 64/3 | 100/4 | 128/4 | 180/4 | 180/4 | 252/4 | 252/4 | ||
440V | A | 40/4 | 40/4 | 40/4 | 40/4 | 40/4 | - | - | ||
750V | A | 64/8 | 64/8 | 64/8 | - | - | - | - | ||
额定限制短路电流Ip(R.M.S)和相应最大截断电流峰值îc | Ip(R.M.S.) 最大OFA_熔断器规格 | 50kA | kA | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 13 | 13 | 16.5 | 16.5 |
≤415V | A | 40/32 | 40/32 | 40/32 | 100/80 | 100/80 | 125/125 | 125/125 | ||
100kA | kA | - | - | - | 17 | 17 | - | - | ||
≤500V | A | - | - | - | 100/80 | 100/80 | - | - | ||
截断电流îc参照熔断器制造商提供的数值(根据IEC60269进行单相试验) | 10kA | kA | - | - | - | - | - | 8.2 | 8.2 | |
≤690V | A | - | - | - | - | - | 125/100 | 125/10 | ||
50kA | kA | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||
≤690V | A | 25/16 | 25/16 | 25/16 | 80/63 | 80/63 | 63/63 | 63/63 | ||
额定短时耐受电流 | R.M.S.值Icw | 690V,0.25s | kA | - | - | - | - | - | - | - |
690V,1s | kA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | ||
额定短路合闸容量 | 峰值Icm | 690V/500V | kA | 0.705 | 0.705 | 0.705 | 1.4 | 2.1 | 3.6 | 3.6 |
额定电容器容量(受熔断体限制的电容器额定值) | 400-415V | kVAr | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
功率损耗/极 | 额定工作电流 | W | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 2.8 | 4.5 | 4.0 | 6.3 | |
机械寿命 | Oper. | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
重量(不带附件) | 3-极 | kg | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.36 | |
4-极 | kg | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | ||
电缆规格 | 用于端子线夹的铜电缆规格 | mm² | 0.75-10 | 0.75-10 | 0.75-10 | 1.5-35 | 1.5-35 | 10-70 | 10-70 | |
AWG | 18-8 | 18-8 | 18-8 | 42839 | 42839 | 8-00 | 8-00 | |||
端子拧紧力矩 | 锁紧力矩要求 | Nm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
操作力矩 | 3极隔离开关 | Nm | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | |
1) 低于48V,OT80以下建议两极并联使用,尤其是在污染环境下 2) 按照 IEC 60947-1, § 6.1.1标准 |
OT-负荷隔离开关 | ||||||||||
符合IEC60947-3标准 | ||||||||||
开关型号 | A | OT160EV_ | OT200E_ | OT250E_ | OT315E_ | OT400E_ | OT630E_ | OT800E_ | ||
额定绝缘电压和额定工作电压 | AC-20/DC-20 | 污染等级3 | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
介电强度 | 50Hz1min | kV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
额定冲击耐受电压 | kV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
额定发热电流和额定工作电流(环境温度40℃)4) | AC-20/DC-20 | 自由空气 | A | 200 | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 |
封闭环境 | A | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 | ||
导线最小横截面积 | Cu | mm² | 70 | 95 | 120 | 185 | 240 | 2x185 | 2x240 | |
额定工作电流 | AC-21A | ≤500V | A | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 |
690V | A | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 | ||
1000V | A | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 | ||
AC-22A | ≤500V | A | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 | |
690V | A | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 | ||
1000V | A | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 | ||
AC-23A | ≤500V | A | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 | |
690V | A | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 | ||
1000V | A | 135 | 135 | 135 | 200 | 200 | 400 | 400 | ||
额定工作电流/极间串联 | DC-21A...23A1) | 24-110V | A | 160/2 | 200/2 | 250/2 | 315/12) | 400/12) | 630/1 | 800/1 |
220V | A | 160/2 | 200/3 | 250/2 | 315/22) | 400/22) | 630/1 | 800/1 | ||
440V | A | 160/3 | 200/3 | 250/3 | 315/3 | 360/3 | 630/2 | 800/2 | ||
660V | A | 160/4 | 200/4 | 230/42) | 315/4 | 360/4 | 630/42) | 650/42) | ||
DC-21B | 800V | A | 160/5 | 200/5 | 250/5 | 315/5 | 400/5 | 600/5 | 600/5 | |
1000V | A | 160/6 | 200/6 | 250/6 | 315/6 | 400/6 | 600/6 | 600/6 | ||
额定功率 | AC-23A3) | 230V | kW | 48 | 60 | 75 | 100 | 132 | 200 | 250 |
400V | kW | 80 | 110 | 140 | 160 | 220 | 355 | 450 | ||
415V | kW | 88 | 110 | 145 | 180 | 230 | 355 | 450 | ||
500V | kW | 112 | 132 | 170 | 220 | 280 | 400 | 560 | ||
690V | kW | 144 | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 | ||
额定分断能力 | AC-23A | ≤500V | A | 1280 | 1600 | 2000 | 2520 | 3200 | 5040 | 6400 |
690V | A | 1280 | 1600 | 2000 | 2520 | 3200 | 5040 | 6400 | ||
额定限制短路电流Ip(R.M.S)和相应最大截断电流峰值îc截断电流îc参照熔断器制造商提供的数值(根据IEC60269进行单相试验) | Ip(R.M.S.) | 100kA,500V | kA | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 61.5 | 61.5 | 90 | 90 |
最大OFA_熔断器规格 | gG/aM | A | 315/315 | 315/315 | 315/315 | 500/450 | 500/450 | 800/1000 | 800/1000 | |
Ip(R.M.S.) | 80kA,690V | kA | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 59 | 59 | 83.5 | 83.5 | |
最大OFA_熔断器规格 | gG/aM | A | 355/315 | 355/315 | 355/315 | 500/500 | 500/500 | 800/1000 | 800/1000 | |
额定短时耐受电流 | R.M.S.值Icw | ≤1000V0.15s | kA | 15 | 15 | 15 | 31 | 31 | 38 | 38 |
≤1000V0.25s | kA | 15 | 15 | 15 | 24 | 24 | 36 | 36 | ||
≤1000V1s | kA | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
额定短路合闸容量 | 峰值Icm | ≤1000V | kA | 30 | 30 | 30 | 65 | 65 | 80 | 80 |
额定电容器容量(受熔断体限制的电容器额定值) | 415V | kVAr | 80 | 100 | 115 | 145 | 180 | 250 | 310 | |
500V | kVAr | 96 | 120 | 135 | 175 | 215 | 300 | 375 | ||
690V | kVAr | 128 | 160 | 190 | 250 | 325 | 450 | 550 | ||
功率损耗/极 | 额定工作电流 | W | 3.2 | 4 | 6.5 | 6.5 | 10 | 25 | 40 | |
机械寿命 | Oper. | 20000 | 20000 | 20000 | 16000 | 16000 | 10000 | 10000 | ||
重量(不带附件) | 3级开关 | kg | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 5.2 | 5.2 | |
端子螺钉规格 | 公制螺纹(直径x长度) | mm | M8x25 | M8x25 | M8x25 | M10x30 | M10x30 | M10x40 | M10x40 | |
端子拧紧力矩 | 锁紧力矩要求 | Nm | 15-22 | 15-22 | 15-22 | 30-44 | 30-44 | 50-75 | 50-75 | |
操作力矩 | 3极隔离开关 | Nm | 7 | 7 | 7 | 16 | 16 | 27 | 27 | |
1)根据要求,可提供其它额定等级 2)B类别 3)这些值仅供参考,可能因电机制造商不同而有所差别 4)按IEC60947-1,§6.1.1标准 |
OT-负荷隔离开关 | ||||||||
符合IEC60947-3标准 | ||||||||
开关型号 | A | OT1000E_ | OT1250E_ | OT1600E_ | OT2000_ | OT2500_ | ||
额定绝缘电压和额定工作电压 | AC-20/DC-20 | 污染等级3 | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
介电强度 | 50Hz1分钟 | kV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
额定冲击耐受电压 | kV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
额定发热电流和额定工作电流 | AC-20/DC-20 | |||||||
(环境温度40°C)1) | 自由空气 | A | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
(环境温度40°C)1) | 封闭环境 | A | 1000 | 1250 | 1600 | - | - | |
(环境温度60°C) | 封闭环境 | A | - | - | - | - | - | |
导线最小横截面积 | Cu | mm² | 2x300 | 2x400 | 2x500 | 3x500 | 4x500 | |
额定工作电流 | AC-21A | 至690V | A | 1000 | 1250 | 1600 | 20002) | 25002) |
1000V | A | 1000 | 1250 | 1600 | - | - | ||
AC-22A | 至500V | A | 1000 | 1250 | 1600 | 20002)3) | 25002)3) | |
690V | A | 1000 | 1250 | 1600 | 20002)3) | 25002)3) | ||
AC-23A | 至500V | A | 1000 | 1250 | 1250 | - | - | |
690V | A | 1000 | 1250 | 1250 | - | - | ||
额定工作电流/极间串联 | DC-21A | 24-48V | A | - | - | - | - | - |
110V | A | - | - | - | - | - | ||
220V | A | - | - | - | - | - | ||
额定功率(这些值仅供参考,可能因电机制造商不同而有所差别) | AC-23A | 400-415V | kW | 560 | 710 | 710 | - | - |
440V | kW | 630 | 800 | 800 | - | - | ||
500V | kW | 710 | 900 | 900 | - | - | ||
690V | kW | 1000 | 1200 | 1200 | - | - | ||
额定分断能力 | AC-23A | 至500V | A | 10000 | 10000 | 10000 | - | - |
690V | A | 10000 | 10000 | 10000 | - | - | ||
额定限制短路电流Ip(R.M.S)和相应最大截断电流峰值îc截断电流îc参照熔断器制造商提供的数值(根据IEC60269进行单相试验) | Ip(R.M.S.) | 80kA | kA | 100 | 100 | 100 | - | - |
最大OFA_熔断器规格gG/aM | ≤415V | A | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | - | - | |
Ip(R.M.S.) | 100kA | kA | 106 | 106 | 106 | - | - | |
最大OFA_熔断器规格gG/aM | ≤500V | A | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | - | - | |
Ip(R.M.S.) | 50kA | kA | - | - | - | - | - | |
最大OFA_熔断器规格gG/aM | ≤690V | A | - | - | - | - | - | |
额定短时耐受电流 | R.M.S.值Icw | 690V,0.25s | kA | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 |
690V,1s | kA | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | ||
额定短路合闸容量 | 峰值Icm | 415V | kA | - | - | - | - | - |
500V | kA | - | - | - | - | - | ||
690V | kA | 1104) | 1104) | 1104) | 176 | 176 | ||
最大距离(从开关至最近的母排/电缆) | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
额定电容器容量(受熔断体限制的电容器额定值) | 415V | kVAr | 460 | 575 | 575 | - | - | |
500V | kVAr | 550 | 690 | 690 | - | - | ||
690V | kVAr | 750 | 950 | 950 | - | - | ||
功率损耗/极 | 额定工作电流 | W | 19 | 29 | 48 | 55 | 85 | |
机械寿命 | Oper. | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
重量(不带附件) | 3极开关 | kg | 14.1 | 14.1 | 15.2 | 22 | 22 | |
4极开关 | kg | 18 | 18 | 19.5 | 28 | 28 | ||
端子螺钉规格 | 公制螺纹(直径x长度) | mm | M12x50 | M12x50 | M12x60 | - | - | |
端子拧紧力矩 | 锁紧力矩要求 | Nm | 50...75 | 50...75 | 50...75 | - | - | |
操作力矩 | 3极隔离开关 | Nm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
1)按IEC60947-1,§6.1.1标准 2)IEC60947-3,应用类别B,不频繁的操作 3)当电压≥500V时,相间隔板或端子罩必须用于开关的上下端 4)4极隔离开关断路额定短路合闸容量92kA |
OT-负荷隔离开关 | |||||
符合IEC60947-3标准 | |||||
开关型号 | A | OT3200 | OT4000 | ||
额定绝缘电压 | 污染等级3 | V | 1000 | 1000 | |
介电强度 | 50Hz1min. | kV | 10 | 10 | |
额定冲击耐受电压 | kV | 12 | 12 | ||
额定发热电流(环境温度35和40度) | 自由空气 | A | 3200 | 4000/38001) | |
导线最小横截面积 | Cu | mm² | 4×1000 | 5×1000 | |
额定工作电压(AC20和DC20) | V | 1000 | 1000 | ||
额定工作电流,AC21B | upto415V | A | 3200 | 4000/38002) | |
额定工作电流,AC22B | upto415V | A | 3200 | 4000/38002) | |
额定短时耐受电流 | 690V1s | kA | 60 | 60 | |
额定短路合闸容量 | 峰值Icm最大距离 | 690V | kA | 176 | 176 |
(从开关至最近的母排/电缆) | mm | 150 | 150 | ||
功率损耗/极 | 额定工作电流 | W | 95 | 130/1203) | |
机械寿命 | Oper. | 5000 | 5000 | ||
重量(不带附件) | 3极开关 | kg | 24.7 | 28.9 | |
4极开关 | kg | 32.1 | 37.7 | ||
标准轴和安装深度 | 平方x长度 | mm | 12×280 | 12×280 | |
相应安装深度 | mm | 251-380 | 241-38 | ||
标准手柄 | Type | OHB274J12 | OHB274J12 | ||
端子拧紧力矩 | 锁紧力矩 | Nm | 50-75 | 50-75 | |
操作力矩 | 3和4极开关 | Nm | 65 | 65 | |
1),2)4000A,适用于带宽相距;3800A,适用于不带宽相距的 3)130W,适用于带宽相距;120W,适用于不带宽相距的 |
OT-负荷隔离开关 | |||||||||||||||
符合UL/CSA标准 | |||||||||||||||
开关型号 | A | OT16F_ | OT25F_ | OT40F_ | OT63F_ | OT80F_ | OT30F_ | ||||||||
认证1) | 2极 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3极 | UL508和IEC | UL508和IEC | UL508和IEC | UL508和IEC | UL508和IEC | UL98和IEC | |||||||||
4极 | UL508和IEC | UL508和IEC | UL508和IEC | UL508和IEC | UL508和IEC | UL98和IEC | |||||||||
AC等级 | |||||||||||||||
电流等级 | pf=0.7...0.8 | -40℃至40℃ | A | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 30 | ||||||
最大工作电压 | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||
最大功率等级/电机额定工作(FLA)电流 | pf=04...0.5 | 240V | HP/A | 5/15.2 | 7.5/22 | 10/28 | 13/42 | 20/54 | 10/28 | ||||||
三相 | 480V | HP/A | 10/14 | 15/21 | 20/27 | 30/40 | 40/52 | 20/27 | |||||||
600V | HP/A | 10/11 | 20/22 | 25/27 | 30/32 | 40/41 | 30/32 | ||||||||
单相 | 120V | HP/A | 1/16 | 1.5/20 | 2/24 | 2/24 | 2/24 | 2/24 | |||||||
240V | HP/A | 2/13.2 | .3/18.7 | 5/30.8 | 7.5/40 | 10/57.5 | 5/28 | ||||||||
限制短路电流等级 | 最大熔断器规格 | A | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | 100 | 150 | 100 | 150 | 60 | ||
熔断器型号 | CC | kA | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
熔断器型号 | J | kA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | - | 100 | - | 50 | ||
熔断器型号 | T | kA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | - | 100 | - | 50 | ||
熔断器型号 | RK1 | kA | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
熔断器型号 | RK5 | kA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | - | ||
熔断器型号 | L | kA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
熔断器型号 | H | kA | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | ||
寿命 | |||||||||||||||
电气寿命,pf.0,75-0,8 | oper. | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||
机械寿命 | oper. | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||
接线端子套件 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 | 集成 | |||||||||
电缆规格 | AWG | 18-8 | 18-8 | 18-8 | 18-8 | 18-8 | 14-4 | ||||||||
拧紧力矩 | 锁紧力矩 | lb.in | 7 | 7 | 7 | 18 | 18 | 55 | |||||||
接线片安装 | lb.in | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1)符合UL/CSA 2)熔断器规格70A(对于RK5) |
OT-负荷隔离开关 | ||||||||||||||||
符合UL/CSA标准 | ||||||||||||||||
开关型号 | OT60F_ | OT100F_ | OT200U_ | OT400U_ | OT600U_ | OT800U_ | OT1200U_ | |||||||||
认证1) | - | - | UL98和IEC | UL98和IEC | UL98和IEC | - | - | |||||||||
UL98和IEC | UL98和IEC | UL98和IEC | UL98和IEC | UL98和IEC | UL98和IEC | UL98和IEC | ||||||||||
UL98和IEC | UL98和IEC | UL98和IEC | UL98和IEC | UL98和IEC | UL98和IEC | UL98和IEC | ||||||||||
AC等级 | ||||||||||||||||
电流等级 | pf=0.7...0.8 | -40℃-40℃ | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | |||||||
最大工作电压 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||
最大功率等级/电机额定工作(FLA)电流 | pf=04...0.5 | 240V | 20/54 | 30/80 | 75/192 | 125//312 | 200/480 | 200/602 | - | |||||||
三相 | 480V | 40/54 | 50/65 | 150/180 | 250/302 | 450/515 | 500/590 | - | ||||||||
600V | 40/41 | 50/52 | 200/192 | 350/336 | 500/472 | 500/472 | - | |||||||||
单相 | 120V | 3/34 | 5/56 | - | - | - | - | - | ||||||||
240V | 7.5/40 | 15/68 | - | - | - | - | - | |||||||||
限制短路电流等级 | 最大熔断器规格 | 150 | 150 | 200 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1200 | ||||||
熔断器型号 | CC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
熔断器型号 | J | 50 | 50 | 200 | 65 | 100 | - | 100 | - | - | ||||||
熔断器型号 | T | 50 | 50 | - | - | - | - | 100 | - | - | ||||||
熔断器型号 | RK1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
熔断器型号 | RK5 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | ||||||
熔断器型号 | L | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | ||||||
熔断器型号 | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
寿命 | ||||||||||||||||
电气寿命,pf.0,75-0,8 | 6000 | 6000 | 6000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | |||||||||
机械寿命 | 20000 | 20000 | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 6000 | |||||||||
接线端子套件 | 集成 | 集成 | OZXA-200 | OZXA-400 | OZXA-800 | OZXA-800 | OZXA-1200 | |||||||||
电缆规格 | 14-4 | 8-1/0 | 4-300MCM | 2-600MCM | 2x2-600MCM | 2x2-600MCM | 4x2-600MCM | |||||||||
拧紧力矩 | 锁紧力矩 | 55 | 55 | 275 | 375 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
接线片安装 | - | - | 72 | 240 | 480 | 480 | 450-670 | |||||||||
1)符合UL/CSA 2)熔断器规格70A(对于RK5) |