以下是德力西 CDB9 微型断路器其他型号
型号 | 订货号
面价
折扣价
库存
货期
数量
CDB9-微型断路器 | ||
产品名称 | CDB9N/H | |
综合数据 | ||
符合标准 | GB/T 10963.1 IEC/EN 60898-1 | |
符合认证 | CCC,CE,CB,KEMA | |
电气特性 | ||
极数 | 1P,2P,3P,4P | |
额定电流( A ) | 1-63A | |
额定绝缘电压 Ui | 500V~ | |
额定电压 Un(V) | 1P:230/400V~ 2P-4P:400V~ | |
额定工作频率( Hz ) | 50/60Hz | |
额定冲击耐受电压 Uimp | 4kV | |
额定短路能力 Icn | 6kA(N),10kA(H) | |
额定极限短路分断能力 Icu (GB/T 14048.2) | / | |
额定运行短路分断能力 Ics (GB/T 14048.2) | / | |
瞬时脱扣特性 | B | 3In-5In |
C | 5In-10In | |
D | 10In-14In | |
额定剩余动作电流 (mA) | / | |
额定剩余接通和分断能力 I Δ m(A) | / | |
机械特性 | ||
机械寿命 | 20000 次 | |
电气寿命 | 10000 次 | |
防护等级 | 断路器本体 | IP20 |
安装与配电箱内 | IP40 | |
基准整定温度 | 30℃ | |
其他特性 | ||
端子形式 | 隧道式 | |
最大接线能力 | 25mm² | |
端子极限扭矩 | 2.5N.m | |
进线方式 | 上下均可 |
CDB9-微型断路器 | ||
冲击耐受电压 | 4kV | |
限流等级 | 3 | |
隔离功能 | 切实分断指示 | |
快速闭合 | 保证冲击性负载的可靠工作,延长断路器的电气寿命 | |
机械寿命 | 20000次 | |
电气寿命 | 10000次 | |
环境 | 使用环境温度 :-35℃至+70℃ | |
抗湿热性:2 类(温度55 ℃时,相对湿度95%) | ||
参考重量 | 1P:121克;2P:242克; | |
3P:363克;4P:484克; | ||
接线 | 隧道式接线端子 | |
可采用上进线下出线方式或下进线上出线方式且无需降容 | ||
端子接线面积 | ||
25mm²及以下导线 | ||
安装 | 模块化结构,可方便地安装在DIN标准导轨上 | |
上下锁定夹,安装更方便 | ||
可垂直、水平或背部安装,特性不受影响 | ||
额定扭矩 | ||
2.5Nm | ||
脱扣特性 | B 型曲线 | 保护短路电流较小的负载(如电源、长电缆等) |
脱扣特性 : 瞬时脱扣范围(3~5)In | ||
C 型曲线 | 保护常规负载和配电线缆 | |
脱扣特性 : 瞬时脱扣范围(5~10)In | ||
D 型曲线 | 保护起动电流大的冲击性负荷 | |
脱扣特性 : 瞬时脱扣范围(10~14In |