以下是天正电气 BH 电流互感器其他型号
型号 | 订货号
面价
折扣价
库存
货期
数量
¥300.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
BH(SDH)-电流互感器 | |||||||
型号 | 电流比 | 额定二次负荷(VA) | 穿心匝数 | ||||
1.0级 | 0.5级 | 0.5S级 | 0.2级 | 0.2S级 | |||
BH-0.66 (实心) | 5/5 | 5 | 5 | - | - | ||
10/5 | |||||||
15/5 | |||||||
20/5 | |||||||
25/5 | |||||||
30/5 | |||||||
40/5 | |||||||
50/5 | |||||||
75/5 | |||||||
BH-0.66 20 | 75/5 | 5 | 2.5 | - | 1 | ||
100/5 | 5 | ||||||
150/5 | |||||||
200/5 | |||||||
250/5 | |||||||
300/5 | |||||||
BH-0.66 30 | 30/5 | 5 | 2.5 | - | 5 | ||
40/5 | |||||||
50/5 | 3 | ||||||
75/5 | 2 | ||||||
100/5 | 5 | ||||||
100/5 | 2.5 | 1 | |||||
150/5 | |||||||
200/5 | 5 | ||||||
250/5 | |||||||
300/5 | |||||||
400/5 | |||||||
BH-0.66 40 | 150/5 | 5 | - | 1 | |||
200/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
250/5 | |||||||
300/5 | |||||||
400/5 | |||||||
500/5 | |||||||
600/5 | |||||||
BH-0.66 50 | 200/5 | 5 | 5 | - | 1 | ||
250/5 | |||||||
300/5 | 5 | 5 | 5 | ||||
400/5 | |||||||
500/5 | |||||||
600/5 | |||||||
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
800/5 | |||||||
BH-0.66 60 | 200/5 | 5 | 5 | 5 | - | 1 | |
250/5 | |||||||
300/5 | 5 | 5 | |||||
400/5 | |||||||
500/5 | |||||||
600/5 | |||||||
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
800/5 | |||||||
1000/5 | |||||||
1200/5 | |||||||
1500/5 | |||||||
BH-0.66 80 | 300/5 | 5 | 5 | - | 1 | ||
400/5 | 5 | 5 | 5 | ||||
500/5 | |||||||
600/5 | |||||||
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
800/5 | |||||||
1000/5 | |||||||
1200/5 | |||||||
1500/5 | |||||||
2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
BH-0.66 100 | 600/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
800/5 | |||||||
1000/5 | |||||||
1200/5 | |||||||
1500/5 | |||||||
2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2500/5 | |||||||
BH-0.66 120 | 800/5 | 10 | 10 | - | 1 | ||
1000/5 | 10 | 10 | 10 | ||||
1500/5 | |||||||
2000/5 | 20 | ||||||
2500/5 | 20 | 20 | |||||
3000/5 | 20 | 20 | 30 | ||||
4000/5 | 30 | 30 |
BH(SDH)-电流互感器 | |||||||
型号 | 电流比 | 额定二次负荷(VA) | 穿心匝数 | ||||
1.0级 | 0.5级 | 0.5S级 | 0.2级 | 0.2S级 | |||
SDH-0.66 30 | 50/5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 |
75/5 | |||||||
100/5 | |||||||
150/5 | |||||||
200/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
250/5 | |||||||
300/5 | |||||||
SDH-0.66 40 | 150/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
200/5 | |||||||
250/5 | |||||||
300/5 | |||||||
400/5 | |||||||
500/5 | |||||||
600/5 | |||||||
SDH-0.66 50 | 200/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
250/5 | |||||||
300/5 | |||||||
400/5 | |||||||
500/5 | |||||||
600/5 | |||||||
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
800/5 | |||||||
1000/5 | |||||||
SDH-0.66 60 | 400/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
500/5 | |||||||
600/5 | |||||||
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
800/5 | |||||||
1000/5 | |||||||
1200/5 | |||||||
1500/5 | |||||||
SDH-0.66 80 | 600/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
800/5 | |||||||
1000/5 | |||||||
1200/5 | |||||||
1500/5 | |||||||
2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
SDH-0.66 100 | 750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
800/5 | |||||||
1000/5 | |||||||
1200/5 | |||||||
1500/5 | |||||||
2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2500/5 | |||||||
SDH-0.66 120 | 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
1200/5 | |||||||
1500/5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||
2000/5 | 20 | 20 | 20 | ||||
2500/5 | |||||||
3000/5 | |||||||
4000/5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
BH(SDH)-电流互感器 | |||||||
型号 | 电流比 | 额定二次负荷(VA) | 穿心匝数 | ||||
1.0级 | 0.5级 | 0.5S级 | 0.2级 | 0.2S级 | |||
BH(SDH)-0.66II 30 | 50/5 | 5 | 2.5 | - | 1 | ||
75/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
100/5 | 5 | ||||||
150/5 | |||||||
200/5 | 5 | 5 | 5 | ||||
250/5 | |||||||
300/5 | |||||||
400/5 | |||||||
BH(SDH)-0.66II 40 | 150/5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 |
200/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
250/5 | |||||||
300/5 | |||||||
400/5 | |||||||
500/5 | |||||||
600/5 | |||||||
BH(SDH)-0.66II 50 | 200/5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 |
250/5 | 5 | 5 | 5 | ||||
300/5 | |||||||
400/5 | |||||||
500/5 | |||||||
600/5 | |||||||
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
800/5 | |||||||
BH(SDH)-0.66II 60 | 400/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
500/5 | |||||||
600/5 | |||||||
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
800/5 | |||||||
1000/5 | |||||||
1200/5 | |||||||
1500/5 | |||||||
BH(SDH)-0.66II 80 | 600/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
800/5 | |||||||
1000/5 | |||||||
1200/5 | |||||||
1500/5 | |||||||
2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
BH(SDH)-0.66II 100 | 750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
800/5 | |||||||
1000/5 | |||||||
1200/5 | |||||||
1500/5 | |||||||
2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2500/5 | |||||||
BH(SDH)-0.66II 120 | 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
1200/5 | |||||||
1500/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2000/5 | |||||||
2500/5 | |||||||
3000/5 | |||||||
4000/5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
BH(SDH)-0.66II 130 | 800/5 | 10 | 5 | - | 1 | ||
1000/5 | 5 | 5 | 5 | ||||
1200/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
1500/5 | |||||||
2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2500/5 | |||||||
3000/5 | |||||||
4000/5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
5000/5 | |||||||
BH(SDH)-0.66II 150 | 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
1200/5 | |||||||
1500/5 | |||||||
2500/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
3000/5 | |||||||
4000/5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
5000/5 | |||||||
BH(SDH)-0.66II 180 | 1500/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2500/5 | |||||||
3000/5 | |||||||
4000/5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
5000/5 | |||||||
BH(SDH)-0.66II 200 | 2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 |
2500/5 | |||||||
3000/5 | |||||||
4000/5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
5000/5 | |||||||
BH(SDH)-0.66II 220 | 2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 |
2500/5 | |||||||
3000/5 | |||||||
4000/5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
5000/5 | |||||||
BH(SDH)-0.66II 260 | 2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 |
2500/5 | |||||||
3000/5 | |||||||
4000/5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
5000/5 |
BH(SDH)-电流互感器 | |||||||
型号 | 电流比 | 额定二次负荷(VA) | 穿心匝数 | ||||
1.0级 | 0.5级 | 0.5S级 | 0.2级 | 0.2S级 | |||
BH(SDH)-0.66III 20 | 75/5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | 1 |
100/5 | 5 | ||||||
150/5 | 5 | ||||||
200/5 | |||||||
BH(SDH)-0.66III 30 | 100/5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 |
150/5 | 5 | 5 | 5 | ||||
200/5 | |||||||
250/5 | |||||||
300/5 | |||||||
400/5 | |||||||
500/5 | |||||||
BH(SDH)-0.66III 40 | 150/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
200/5 | |||||||
250/5 | |||||||
300/5 | |||||||
400/5 | |||||||
500/5 | |||||||
600/5 | |||||||
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
800/5 | |||||||
BH(SDH)-0.66III 50 | 300/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
400/5 | |||||||
500/5 | |||||||
600/5 | |||||||
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
800/5 | |||||||
1000/5 | |||||||
BH(SDH)-0.66III 60 | 500/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
600/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
750/5 | |||||||
800/5 | |||||||
1000/5 | |||||||
1200/5 | |||||||
1500/5 | |||||||
2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
BH(SDH)-0.66III 80 | 500/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
600/5 | |||||||
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
800/5 | |||||||
1000/5 | |||||||
1200/5 | |||||||
1500/5 | |||||||
2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2500/5 | |||||||
BH(SDH)-0.66III 100 | 800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
1000/5 | |||||||
1200/5 | |||||||
1500/5 | |||||||
2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2500/5 | |||||||
3000/5 | |||||||
BH(SDH)-0.66III 120 | 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
1200/5 | |||||||
1500/5 | |||||||
2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2500/5 | |||||||
3000/5 | |||||||
4000/5 |
BH(SDH)-电流互感器 | |||||||
型号 | 电流比 | 额定二次负荷(VA) | 穿心匝数 | ||||
1.0级 | 0.5级 | 0.5S级 | 0.2级 | 0.2S级 | |||
BH-0.66 20GY | 75/5 | 2.5 | - | - | 1 | ||
100/5 | 2.5 | ||||||
150/5 | |||||||
200/5 | 5 | 5 | |||||
250/5 | |||||||
300/5 | |||||||
BH-0.66 30GY | 30/5 | 2.5 | 2.5 | - | 5 | ||
40/5 | |||||||
50/5 | 3 | ||||||
75/5 | 2 | ||||||
100/5 | |||||||
100/5 | 1 | ||||||
150/5 | |||||||
200/5 | 5 | 5 | |||||
250/5 | |||||||
300/5 | |||||||
400/5 | |||||||
BH-0.66 40GY | 150/5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 |
200/5 | 5 | 5 | 5 | ||||
250/5 | |||||||
300/5 | |||||||
400/5 | |||||||
500/5 | |||||||
600/5 | |||||||
BH-0.66 50GY | 200/5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 |
250/5 | 5 | 5 | 5 | ||||
300/5 | |||||||
400/5 | |||||||
500/5 | |||||||
600/5 | |||||||
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
800/5 | |||||||
BH-0.66 60GY | 200/5 | 5 | 2.5 | - | 1 | ||
250/5 | 5 | ||||||
300/5 | 5 | 5 | 5 | ||||
400/5 | |||||||
500/5 | |||||||
600/5 | |||||||
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
800/5 | |||||||
1000/5 | |||||||
1200/5 | |||||||
1500/5 | |||||||
BH-0.66 80GY | 300/5 | 5 | 5 | - | 1 | ||
400/5 | 5 | 5 | 5 | ||||
500/5 | |||||||
600/5 | |||||||
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
800/5 | |||||||
1000/5 | |||||||
1200/5 | |||||||
1500/5 | |||||||
2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
BH-0.66 100GY | 600/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
800/5 | |||||||
1000/5 | |||||||
1200/5 | |||||||
1500/5 | |||||||
2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2500/5 | |||||||
BH-0.66 120GY | 800/5 | 10 | 10 | - | 1 | ||
1000/5 | 10 | 10 | 10 | ||||
1500/5 | |||||||
2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2500/5 | |||||||
3000/5 | |||||||
4000/5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
BH(SDH)-电流互感器 | |||||||
型号 | 电流比 | 额定二次负荷(VA) | 穿心匝数 | ||||
1.0级 | 0.5级 | 0.5S级 | 0.2级 | 0.2S级 | |||
BH(SDH)-0.66 30GY | 50/5 | 5 | 2.5 | - | 1 | ||
75/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
100/5 | 5 | ||||||
150/5 | |||||||
200/5 | 5 | 5 | 5 | ||||
250/5 | |||||||
300/5 | |||||||
400/5 | |||||||
BH(SDH)-0.66 40GY | 150/5 | 5 | 2.5 | - | 1 | ||
200/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
250/5 | |||||||
300/5 | |||||||
400/5 | |||||||
500/5 | |||||||
600/5 | |||||||
BH(SDH)-0.66 50GY | 200/5 | 5 | 2.5 | - | 1 | ||
250/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
300/5 | |||||||
400/5 | |||||||
500/5 | |||||||
600/5 | |||||||
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
800/5 | |||||||
BH(SDH)-0.66 60GY | 400/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
500/5 | |||||||
600/5 | |||||||
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
800/5 | |||||||
1000/5 | |||||||
1200/5 | |||||||
1500/5 | |||||||
BH(SDH)-0.66 80GY | 600/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
800/5 | |||||||
1000/5 | |||||||
1200/5 | |||||||
1500/5 | |||||||
2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
BH(SDH)-0.66 100GY | 750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
800/5 | |||||||
1000/5 | |||||||
1200/5 | |||||||
1500/5 | |||||||
2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2500/5 | |||||||
BH(SDH)-0.66 120GY | 1200/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
1500/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2000/5 | |||||||
2500/5 | |||||||
3000/5 | |||||||
4000/5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
BH(SDH)-0.66 130GY | 800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
1000/5 | |||||||
1200/5 | |||||||
1500/5 | |||||||
2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2500/5 | |||||||
3000/5 | |||||||
4000/5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
5000/5 |