以下是西门子 3VA2 塑壳断路器其他型号
型号 | 订货号
面价
折扣价
库存
货期
数量
160A 110KA 手动 电动机保护 固定式 ETU310M 40A 板前接线 380-415VAC 电子式 I - 3P
¥1624.13
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
ETU320 配电保护 55KA 380-415VAC 固定式 手动 3P 板前接线 电子式 LI 400A - 250A
¥3379.37
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
电子式 380-415VAC 630A LI 3P 手动 85KA 板前接线 固定式 400A - 配电保护 ETU320
¥6317.24
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
板前接线 LI 380-415VAC 110KA ETU320 100A 40A 手动 电子式 固定式 配电保护 3P -
¥2829.95
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
3P 55KA - 电子式 配电保护 ETU560 板前接线 LSIG 63A 100A 固定式 380-415VAC 手动
¥4931.51
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
手动 电子式 固定式 LSIG 3P ETU860 40A 配电保护 - 100A 板前接线 55KA 380-415VAC
¥5791.60
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
55KA 电子式 手动 25A ETU850 板前接线 100A 380-415VAC LSI 配电保护 3P - 固定式
¥4926.56
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
固定式 ETU320 LI 电子式 380-415VAC - 4P 手动 配电保护 25A 100A 板前接线 55KA
¥3023.22
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
板前接线 380-415VAC 固定式 配电保护 4P 25A 100A - 手动 LSI 电子式 ETU550 85KA
¥5645.37
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
100A 手动 LSIG ETU860 100A 380-415VAC 固定式 4P 配电保护 55KA - 板前接线 电子式
¥6696.88
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
- 55KA 3P 手动 25A LI 配电保护 固定式 160A 电子式 板前接线 380-415VAC ETU320
¥2584.51
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
ETU330 电子式 3P 380-415VAC 160A 板前接线 固定式 - 配电保护 LIG 手动 85KA 40A
¥4896.74
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
ETU560 手动 160A 电子式 3P 160A 配电保护 380-415VAC 55KA LSIG - 固定式 板前接线
¥5228.56
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
ETU860 55KA 电子式 配电保护 - 手动 3P 40A 160A LSIG 板前接线 固定式 380-415VAC
¥6100.47
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
ETU860 - 160A 380-415VAC 63A 85KA 配电保护 LSIG 板前接线 固定式 电子式 手动 3P
¥6323.11
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
160A 电子式 4P 110KA 100A LSI - ETU850 380-415VAC 固定式 板前接线 配电保护 手动
¥7924.22
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
400A 400A 电子式 配电保护 ETU560 固定式 手动 55KA LSIG 3P 板前接线 380-415VAC -
¥7379.87
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
380-415VAC - 电子式 400A 固定式 85KA LSI 板前接线 250A ETU850 配电保护 手动 4P
¥9444.80
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
250A 55KA 手动 电子式 ETU860 配电保护 4P 固定式 380-415VAC 板前接线 LSIG 400A -
¥9460.44
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
固定式 4P 配电保护 - ETU860 380-415VAC LSIG 板前接线 250A 电子式 手动 400A 110KA
¥12301.17
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
3VA2-塑壳断路器 | |||||||||
型号 | 3VA20 | 3VA21 | 3VA22 | 3VA23 | 3VA24 | 3VA25 | |||
极数 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |||
3VA2塑壳断路器 | |||||||||
符合IEC 60947-2电气特性 | |||||||||
壳架尺寸 | 100A | 160A | 250A | 400A | 630A | 1000A | |||
额定电流In 在50℃环境温度 | A | 25-100 | 25-160 | 160-250 | 250-400 | 400-630 | 630-1000 | ||
额定电压UeAC50/60Hz | V | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
额定绝缘电压Ui | V | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
额定冲击耐受电压Uimp | kV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
用于IT网络 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
频率 | Hz | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | ||
分断能力 | |||||||||
低分断能力B | |||||||||
分断能力Icu/Ics | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
普通分断能力N | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
标准分断能力S | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
中等分断能力M | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | 2/2 | 2.5/2.5 | 3/3 | 5/5 | 6/6 | 25/19 | ||
高分断能力H | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | 2/2 | 2.5/2.5 | 3/3 | 5/5 | 6/6 | 35/19 | ||
很高分断能力C | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 200/150 | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | 2/2 | 2.5/2.5 | 3/3 | 5/5 | 6/6 | 35/19 | ||
极高分断能力L | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | 200/200 | 200/200 | 200/200 | 函索 | 函索 | - | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 函索 | 函索 | - | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | 24/18 | 24/18 | 24/18 | 函索 | 函索 | - | ||
√可用 -不可用 |