以下是西门子 3VA2 塑壳断路器其他型号
型号 | 订货号
面价
折扣价
库存
货期
数量
配电保护 ETU320 4P 手动 250A 板前接线 380-415VAC - 250A LI 电子式 固定式 150KA
¥6529.31
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
配电保护 - 55KA 40A ETU560 固定式 电子式 LSIG 板前接线 380-415VAC 手动 3P 100A
¥4931.51
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
ETU560 电子式 100A 3P 固定式 板前接线 LSIG 63A 380-415VAC 85KA - 手动 配电保护
¥5171.67
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LSIG - 63A 380-415VAC ETU860 电子式 配电保护 板前接线 3P 100A 固定式 手动 110KA
¥6482.47
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
固定式 85KA 电子式 板前接线 100A 配电保护 3P LSI 手动 ETU850 380-415VAC 100A -
¥5175.48
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
- 100A 板前接线 40A 4P LIG 380-415VAC 固定式 电子式 手动 ETU330 55KA 配电保护
¥5366.88
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
100A 手动 85KA 板前接线 固定式 电子式 25A - 4P LSIG 380-415VAC 配电保护 ETU560
¥6311.60
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
100A LSIG 85KA 固定式 380-415VAC 手动 ETU860 配电保护 40A - 4P 电子式 板前接线
¥7050.94
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LSIG 380-415VAC 固定式 100A 55KA 配电保护 4P ETU860 63A 手动 电子式 板前接线 -
¥6696.88
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
160A 3P 380-415VAC 固定式 ETU320 板前接线 85KA 40A LI 电子式 配电保护 手动 -
¥2716.20
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
配电保护 板前接线 ETU350 160A 手动 3P 电子式 100A LSI 55KA 380-415VAC 固定式 -
¥2690.81
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
ETU350 固定式 LSI - 手动 160A 电子式 380-415VAC 配电保护 3P 55KA 160A 板前接线
¥2690.81
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
板前接线 LSI 55KA 电子式 160A ETU350 手动 - 3P 配电保护 40A 380-415VAC 固定式
¥2690.81
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
- 固定式 ETU850 板前接线 手动 160A 380-415VAC 100A 配电保护 电子式 LSI 85KA 3P
¥5449.85
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
固定式 电子式 LSI 配电保护 380-415VAC 110KA 40A 3P 手动 160A ETU850 板前接线 -
¥6619.68
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
手动 板前接线 配电保护 4P - 160A 55KA ETU330 380-415VAC 固定式 电子式 160A LIG
¥5914.83
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
110KA ETU330 板前接线 LIG - 160A 380-415VAC 固定式 4P 电子式 160A 手动 配电保护
¥7417.35
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
板前接线 55KA 4P 380-415VAC 电子式 固定式 手动 LSIG 配电保护 ETU560 160A - 25A
¥6470.99
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
配电保护 - 手动 板前接线 LSIG 4P 63A 380-415VAC ETU560 85KA 160A 固定式 电子式
¥6752.74
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
160A 手动 电子式 4P ETU860 40A 380-415VAC 板前接线 - 固定式 110KA 配电保护 LSIG
¥8896.87
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
3VA2-塑壳断路器 | |||||||||
型号 | 3VA20 | 3VA21 | 3VA22 | 3VA23 | 3VA24 | 3VA25 | |||
极数 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |||
3VA2塑壳断路器 | |||||||||
符合IEC 60947-2电气特性 | |||||||||
壳架尺寸 | 100A | 160A | 250A | 400A | 630A | 1000A | |||
额定电流In 在50℃环境温度 | A | 25-100 | 25-160 | 160-250 | 250-400 | 400-630 | 630-1000 | ||
额定电压UeAC50/60Hz | V | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
额定绝缘电压Ui | V | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
额定冲击耐受电压Uimp | kV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
用于IT网络 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
频率 | Hz | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | ||
分断能力 | |||||||||
低分断能力B | |||||||||
分断能力Icu/Ics | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
普通分断能力N | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
标准分断能力S | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
中等分断能力M | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | 2/2 | 2.5/2.5 | 3/3 | 5/5 | 6/6 | 25/19 | ||
高分断能力H | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | 2/2 | 2.5/2.5 | 3/3 | 5/5 | 6/6 | 35/19 | ||
很高分断能力C | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 200/150 | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | 2/2 | 2.5/2.5 | 3/3 | 5/5 | 6/6 | 35/19 | ||
极高分断能力L | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | 200/200 | 200/200 | 200/200 | 函索 | 函索 | - | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 函索 | 函索 | - | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | 24/18 | 24/18 | 24/18 | 函索 | 函索 | - | ||
√可用 -不可用 |