以下是西门子 3VA2 塑壳断路器其他型号
型号 | 订货号
面价
折扣价
库存
货期
数量
手动 电子式 配电保护 - 380-415VAC LSI 3P ETU350 55KA 板前接线 固定式 63A 100A
¥2375.90
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
- LSI 电子式 固定式 100A 85KA 25A 3P 板前接线 配电保护 手动 ETU550 380-415VAC
¥4603.64
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
3P 380-415VAC 固定式 40A 100A 板前接线 ETU550 55KA 配电保护 - LSI 电子式 手动
¥4364.25
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LI 380-415VAC 固定式 55KA 板前接线 63A 4P ETU320 100A 手动 配电保护 电子式 -
¥3023.22
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
手动 ETU330 100A 100A 4P 380-415VAC - 85KA LIG 板前接线 电子式 配电保护 固定式
¥5686.42
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
配电保护 4P 电子式 100A 手动 板前接线 ETU560 LSIG 100A - 380-415VAC 固定式 85KA
¥6311.60
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
380-415VAC 85KA 手动 4P 固定式 100A 100A LSIG 板前接线 - 配电保护 电子式 ETU860
¥7050.94
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
手动 - 固定式 4P LSIG 55KA 板前接线 配电保护 电子式 380-415VAC 40A ETU860 100A
¥6696.88
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
固定式 配电保护 - 160A 板前接线 手动 电子式 ETU320 380-415VAC 3P LI 85KA 160A
¥2716.20
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
160A ETU550 配电保护 - 4P 100A LSI 380-415VAC 手动 板前接线 85KA 电子式 固定式
¥6079.93
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
手动 380-415VAC LSI 4P 25A 配电保护 固定式 ETU550 - 板前接线 110KA 电子式 160A
¥7492.92
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
固定式 40A LSI 配电保护 电子式 380-415VAC 55KA 4P 160A 手动 - 板前接线 ETU850
¥6236.04
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
- 电子式 板前接线 380-415VAC LSIG 配电保护 85KA 固定式 160A 手动 4P ETU860 160A
¥7607.92
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
ETU350 - 电子式 LSI 3P 380-415VAC 固定式 400A 手动 110KA 板前接线 400A 配电保护
¥5189.85
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
380-415VAC 250A 配电保护 板前接线 ETU550 - 电子式 55KA 400A LSI 手动 固定式 3P
¥6475.26
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
ETU850 板前接线 4P 400A LSI 380-415VAC 电子式 400A 110KA 固定式 配电保护 手动 -
¥11503.49
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
630A 3P 配电保护 - 380-415VAC LI 手动 630A 固定式 110KA ETU320 电子式 板前接线
¥8545.20
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
3P ETU850 板前接线 配电保护 LSI 固定式 手动 630A 电子式 - 380-415VAC 500A 55KA
¥10157.89
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
板前接线 电子式 4P - 配电保护 630A 手动 ETU320 55KA LI 380-415VAC 400A 固定式
¥8243.47
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
电子式 630A - 板前接线 400A 固定式 ETU350 LSI 55KA 380-415VAC 配电保护 手动 4P
¥8584.10
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
3VA2-塑壳断路器 | |||||||||
型号 | 3VA20 | 3VA21 | 3VA22 | 3VA23 | 3VA24 | 3VA25 | |||
极数 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |||
3VA2塑壳断路器 | |||||||||
符合IEC 60947-2电气特性 | |||||||||
壳架尺寸 | 100A | 160A | 250A | 400A | 630A | 1000A | |||
额定电流In 在50℃环境温度 | A | 25-100 | 25-160 | 160-250 | 250-400 | 400-630 | 630-1000 | ||
额定电压UeAC50/60Hz | V | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
额定绝缘电压Ui | V | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
额定冲击耐受电压Uimp | kV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
用于IT网络 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
频率 | Hz | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | ||
分断能力 | |||||||||
低分断能力B | |||||||||
分断能力Icu/Ics | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
普通分断能力N | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
标准分断能力S | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
中等分断能力M | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | 2/2 | 2.5/2.5 | 3/3 | 5/5 | 6/6 | 25/19 | ||
高分断能力H | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | 2/2 | 2.5/2.5 | 3/3 | 5/5 | 6/6 | 35/19 | ||
很高分断能力C | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 200/150 | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | 2/2 | 2.5/2.5 | 3/3 | 5/5 | 6/6 | 35/19 | ||
极高分断能力L | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | 200/200 | 200/200 | 200/200 | 函索 | 函索 | - | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 函索 | 函索 | - | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | 24/18 | 24/18 | 24/18 | 函索 | 函索 | - | ||
√可用 -不可用 |