以下是西门子 3VA2 塑壳断路器其他型号
型号 | 订货号
面价
折扣价
库存
货期
数量
160A 55KA 电子式 ETU860 100A 4P 固定式 板前接线 手动 LSIG 配电保护 380-415VAC -
¥7316.31
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
160A 110KA 电子式 ETU860 25A 4P 固定式 板前接线 手动 LSIG 配电保护 380-415VAC -
¥8896.87
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
630A 150KA 电子式 ETU350M 500A 3P 固定式 板前接线 手动 LSI 电动机保护 380-415VAC -
¥7683.53
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
630A 110KA 电子式 ETU550 630A 3P 固定式 板前接线 手动 LSI 配电保护 380-415VAC -
¥12156.51
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
250A 85KA 电子式 ETU560 250A 3P 固定式 板前接线 手动 LSIG 配电保护 380-415VAC -
¥6703.58
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
250A 110KA 电子式 ETU550 250A 4P 固定式 板前接线 手动 LSI 配电保护 380-415VAC -
¥8684.92
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LI - 4P 40A 100A 380-415VAC 固定式 手动 电子式 85KA ETU320 配电保护 板前接线
¥3320.52
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LSI 电子式 固定式 配电保护 85KA - 3P 手动 板前接线 380-415VAC 25A 160A ETU350
¥2828.39
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
380-415VAC 板前接线 手动 配电保护 电子式 LSI 55KA 固定式 ETU550 - 3P 25A 160A
询价
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
380-415VAC 电子式 - LSIG 手动 85KA 固定式 40A ETU560 3P 板前接线 160A 配电保护
¥5436.34
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
380-415VAC 手动 40A - 固定式 ETU850 配电保护 电子式 LSI 160A 3P 85KA 板前接线
¥5449.85
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
4P 160A - 380-415VAC 配电保护 电子式 板前接线 手动 110KA LIG 固定式 40A ETU330
¥7417.35
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
ETU550 380-415VAC 板前接线 固定式 3P - 85KA 配电保护 手动 LSI 电子式 400A 400A
¥7031.46
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
3P 电子式 380-415VAC 固定式 板前接线 85KA LSI 配电保护 630A - 手动 ETU350 630A
¥6577.17
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
250A 4P LIG 配电保护 160A 380-415VAC 85KA - 板前接线 固定式 ETU330 电子式 手动
¥6788.88
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
手动 配电保护 4P 板前接线 ETU850 固定式 250A 380-415VAC 160A 85KA - 电子式 LSI
¥7299.88
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
手动 63A 3P 板前接线 160A 电动机保护 固定式 LSI ETU350M 110KA - 电子式 380-415VAC
¥2126.06
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
3P - 380-415VAC 手动 110KA 250A ETU350M 400A LSI 固定式 电动机保护 板前接线 电子式
¥5769.42
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
3P 电子式 LI 配电保护 手动 800A 1000A - 55KA ETU320 380-415VAC 板前接线 固定式
¥10146.59
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LI 配电保护 55KA 固定式 电子式 ETU320 1000A 3P - 板前接线 1000A 380-415VAC 手动
¥14514.75
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
3VA2-塑壳断路器 | |||||||||
型号 | 3VA20 | 3VA21 | 3VA22 | 3VA23 | 3VA24 | 3VA25 | |||
极数 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |||
3VA2塑壳断路器 | |||||||||
符合IEC 60947-2电气特性 | |||||||||
壳架尺寸 | 100A | 160A | 250A | 400A | 630A | 1000A | |||
额定电流In 在50℃环境温度 | A | 25-100 | 25-160 | 160-250 | 250-400 | 400-630 | 630-1000 | ||
额定电压UeAC50/60Hz | V | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
额定绝缘电压Ui | V | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
额定冲击耐受电压Uimp | kV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
用于IT网络 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
频率 | Hz | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | ||
分断能力 | |||||||||
低分断能力B | |||||||||
分断能力Icu/Ics | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
普通分断能力N | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
标准分断能力S | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
中等分断能力M | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | 2/2 | 2.5/2.5 | 3/3 | 5/5 | 6/6 | 25/19 | ||
高分断能力H | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | 2/2 | 2.5/2.5 | 3/3 | 5/5 | 6/6 | 35/19 | ||
很高分断能力C | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 200/150 | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | 2/2 | 2.5/2.5 | 3/3 | 5/5 | 6/6 | 35/19 | ||
极高分断能力L | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | 200/200 | 200/200 | 200/200 | 函索 | 函索 | - | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 函索 | 函索 | - | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | 24/18 | 24/18 | 24/18 | 函索 | 函索 | - | ||
√可用 -不可用 |