以下是西门子 3VA2 塑壳断路器其他型号
型号 | 订货号
面价
折扣价
库存
货期
数量
LSI 电动机保护 55KA 630A 固定式 板前接线 手动 3P ETU350M 400A 电子式 - 380-415VAC
¥6656.66
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LSI 电动机保护 55KA 630A 固定式 板前接线 手动 3P ETU350M 500A 电子式 - 380-415VAC
¥6656.66
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LSI 电动机保护 55KA 250A 固定式 板前接线 手动 3P ETU350M 200A 电子式 - 380-415VAC
¥3423.53
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
I 电动机保护 110KA 630A 固定式 板前接线 手动 3P ETU310M 500A 电子式 - 380-415VAC
¥6330.02
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LI 配电保护 85KA 100A 固定式 板前接线 手动 3P ETU320 63A 电子式 - 380-415VAC
¥2551.13
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LI 配电保护 110KA 100A 固定式 板前接线 手动 3P ETU320 63A 电子式 - 380-415VAC
¥2914.85
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LIG 配电保护 110KA 100A 固定式 板前接线 手动 3P ETU330 25A 电子式 - 380-415VAC
¥5191.74
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LIG 配电保护 55KA 100A 固定式 板前接线 手动 3P ETU330 40A 电子式 - 380-415VAC
¥4576.53
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LIG 配电保护 85KA 100A 固定式 板前接线 手动 3P ETU330 40A 电子式 - 380-415VAC
¥4797.90
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LIG 配电保护 110KA 100A 固定式 板前接线 手动 3P ETU330 40A 电子式 - 380-415VAC
¥5191.74
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LIG 配电保护 55KA 100A 固定式 板前接线 手动 3P ETU330 63A 电子式 - 380-415VAC
¥4576.53
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LSI 配电保护 55KA 100A 固定式 板前接线 手动 3P ETU350 25A 电子式 - 380-415VAC
¥2447.18
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LSI 配电保护 55KA 100A 固定式 板前接线 手动 3P ETU550 100A 电子式 - 380-415VAC
¥4495.19
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LSI 配电保护 110KA 100A 固定式 板前接线 手动 3P ETU550 63A 电子式 - 380-415VAC
¥5177.08
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LSIG 配电保护 55KA 100A 固定式 板前接线 手动 3P ETU560 100A 电子式 - 380-415VAC
¥5079.46
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LSIG 配电保护 110KA 100A 固定式 板前接线 手动 3P ETU560 100A 电子式 - 380-415VAC
¥5762.99
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LSIG 配电保护 110KA 100A 固定式 板前接线 手动 3P ETU560 25A 电子式 - 380-415VAC
¥5762.99
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LSIG 配电保护 110KA 100A 固定式 板前接线 手动 3P ETU560 40A 电子式 - 380-415VAC
¥5762.99
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LSIG 配电保护 110KA 100A 固定式 板前接线 手动 3P ETU860 100A 电子式 - 380-415VAC
¥6676.94
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LSIG 配电保护 110KA 100A 固定式 板前接线 手动 3P ETU860 25A 电子式 - 380-415VAC
¥6676.94
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
3VA2-塑壳断路器 | |||||||||
型号 | 3VA20 | 3VA21 | 3VA22 | 3VA23 | 3VA24 | 3VA25 | |||
极数 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |||
3VA2塑壳断路器 | |||||||||
符合IEC 60947-2电气特性 | |||||||||
壳架尺寸 | 100A | 160A | 250A | 400A | 630A | 1000A | |||
额定电流In 在50℃环境温度 | A | 25-100 | 25-160 | 160-250 | 250-400 | 400-630 | 630-1000 | ||
额定电压UeAC50/60Hz | V | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
额定绝缘电压Ui | V | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
额定冲击耐受电压Uimp | kV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
用于IT网络 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
频率 | Hz | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | ||
分断能力 | |||||||||
低分断能力B | |||||||||
分断能力Icu/Ics | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
普通分断能力N | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
标准分断能力S | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | - | - | - | - | - | - | ||
中等分断能力M | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | 2/2 | 2.5/2.5 | 3/3 | 5/5 | 6/6 | 25/19 | ||
高分断能力H | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | 85/85 | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | 2/2 | 2.5/2.5 | 3/3 | 5/5 | 6/6 | 35/19 | ||
很高分断能力C | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 200/150 | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | 2/2 | 2.5/2.5 | 3/3 | 5/5 | 6/6 | 35/19 | ||
极高分断能力L | |||||||||
rms值符合IEC 60947-2 | |||||||||
220-240VAC/50Hz/60Hz | kA | 200/200 | 200/200 | 200/200 | 函索 | 函索 | - | ||
380-415VAC/50Hz/60Hz | kA | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 函索 | 函索 | - | ||
690VAC/50Hz/60Hz | kA | 24/18 | 24/18 | 24/18 | 函索 | 函索 | - | ||
√可用 -不可用 |